-1024x576.jpg)
12重安全保障
● 渐进式防坠安全器
● 护栏门、平台门机电联锁
● 防冲顶、防蹲底设计
● 超载保护
● 多级限位开关保护
● 轿厢防脱安全钩
● 断电时手匀速缓减
● 电机过热保护
● 顶部安全逃生门
● 运行声光报警
● 逃生安全梯
● 人员防坠器
● 渐进式防坠安全器
● 护栏门、平台门机电联锁
● 防冲顶、防蹲底设计
● 超载保护
● 多级限位开关保护
● 轿厢防脱安全钩
● 断电时手匀速缓减
● 电机过热保护
● 顶部安全逃生门
● 运行声光报警
● 逃生安全梯
● 人员防坠器
工业电梯可应用于烟囱,脱硫塔,水泥厂,铁塔,桥塔,水电厂,港机等场景。
型号 | SL50 |
额定载荷 | 500 kg |
额定人数 | 4 人 |
额定速度 | 0-36 m/min |
工作电压 | 400 V,50/60 Hz |
电机功率 | 11 kW |
轿厢内净尺寸(长x宽x高) | 1200*1000*2200 mm |
防腐等级 | ≥C4 |
设计寿命 | 40 年 |
型号 | SL300 |
额定载荷 | 3000 kg |
额定人数 | 24 人 |
额定速度 | 0-36 m/min |
工作电压 | 400 V,50/60 Hz |
电机功率 | 2x18.5 kW |
轿厢内净尺寸(长x宽x高) | 3000*1500*2200 mm |
防腐等级 | ≥C4 |
设计寿命 | 40 年 |
型号 | SL200 |
额定载荷 | 2000 kg |
额定人数 | 24 人 |
额定速度 | 0-36 m/min |
工作电压 | 400 V,50/60 Hz |
电机功率 | 2x15 kW |
轿厢内净尺寸(长x宽x高) | 3000*1500*2200 mm |
防腐等级 | ≥C4 |
设计寿命 | 40 年 |
您可填写下表与我们联系,我们将尽快回复您